RPM=1478/1778 TAM 225S
B02=CERTIFICADO TEST 3.1 EN1024
L23=GRASERAS
MOTOR 1LE1523-2BB03-5AA4-Z B02+L23 KW=37 /42.5 4P B3 V=415/480 50/60HZ IP55 IE3 INNOMOTICS
41204359T
1 disponibles
Additional information
| Articulo | |
|---|---|
| Marca | |
| Tamaño | |
| RPM | 1478/1778-1782 |
| Numero de polos | 4 |
| Potencia | 37/42.50-37 Kw |
| Voltaje | 415/480-480 |
| Forma constructiva | IMB3 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | IE2/IE3/MG1 |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
| Peso (Kilogramos) | 285 Kg |

