Additional information
| Clasificacion | |
|---|---|
| Articulo | |
| Marca | |
| Tipo | |
| Tamaño | |
| PAM | |
| RPM | 1450-1450/1750-1760 |
| Numero de polos | 4 |
| Potencia | 3.00-3.00/3.45-3.00 Kw |
| Voltaje | 230-400/460-460 |
| Forma constructiva | IMB35 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | IE3/IE2 |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
| Peso (Kilogramos) | 26 Kg |
