Additional information
| Clasificacion | |
|---|---|
| Articulo | |
| Marca | |
| Tipo | |
| Tamaño | |
| PAM | |
| RPM | 1455-1455/1750-1760 |
| Numero de polos | 4 |
| Potencia | 2.20-2.20/2.55-2.20 |
| Voltaje | 230-400/460-460 |
| Forma constructiva | IMB35 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | IE3 |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Peso (Kilogramos) | 25 Kg |

