Additional information
| Clasificacion | |
|---|---|
| Articulo | |
| Marca | |
| Tamaño | |
| PAM | |
| RPM | 1395-1395/1695-1715 |
| Numero de polos | 4 |
| Potencia | 0.25-0.25/0.29-0.25 Kw |
| Voltaje | 230-400/460-460 |
| Forma constructiva | IMB14 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | IE2 |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Peso (Kilogramos) | 6 Kg |

