Additional information
| Clasificacion | |
|---|---|
| Articulo | |
| Marca | |
| Tipo | |
| Tamaño | |
| PAM | |
| RPM | 2810-341/1420-1710 |
| Numero de polos | 2 |
| Potencia | 0.37-0.45/0.25-0.29 Kw |
| Voltaje | 400-460/460-460 |
| Forma constructiva | IMB14 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | – |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Pais de origen | Italia |

