Additional information
| Clasificacion | |
|---|---|
| Articulo | |
| Marca | |
| Tipo | |
| Tamaño | |
| RPM | 2950-2950/3550-3560 |
| Numero de polos | 2 |
| Potencia | 22-22/24-22 Kw |
| Voltaje | 400-690/460-460 |
| Forma constructiva | IMB3 |
| Forma de enfriamiento | Autoventilado |
| Grado de proteccion IP | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Eficiencia | IE3 |
| Tipo de trabajo | S1 |
| Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
| Peso (Kilogramos) | 160 Kg |

